François Pitre
Courtier immobilier
Groupe Sutton - Synergie inc.
Bureau : 450 964-0333
Cellulaire :
Télécopieur : 450 964-2299
Cellulaire :
Télécopieur : 450 964-2299
Condo à vendre, 81, Rue St-Pierre, Terrebonne (Terrebonne)
299 000$

MLS 12103401
Adresse
81, Rue St-Pierre,
Terrebonne (Terrebonne)
Description
Pièce(s) : 6 | Chambre(s) : 2 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 0
Voici un très beau condo situé en plein coeur du Vieux-Terrebonne et de tous ses attraits! Vous êtes à quelques pas des restaurants, des pubs, des terrasses, du célèbre TVT et de toutes les activités culturelles que vous offre ce quartier si riche en histoire! Le condo vous offre 2 chambres et 1 sdb ainsi qu'une très belle vue sur la rivière lorsque vous êtes assis au salon! La nature n'est pas très loin non plus avec l'Île-des-Moulins tout près et ses beaux sentiers de promenade! Venez vite voir cet appartement, vous serez conquis!
Caractéristiques
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1990 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 900.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Unité de coin | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Panoramique, Sur l'eau |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide | |
Salle(s) de bains | Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur | Option de stationnement en location | Allée |
Équipement disponible | Thermopompe murale | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Dimensions
Superficie habitable
900.00 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires :
163$ (2024)
Taxes municipales :
1 961$ (2025)
Total
2 124$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais de copropriété
3 000$
Évaluation municipale
Année
2025
Terrain
37 700$
Bâtiment
180 800$
Total
218 500$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 6 | Chambre(s)
:
2 | Salle(s) de bains
: 1 |
Salle(s) d'eau
: 0
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 3.5x4 pi. - Irr | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.4x16.6 pi. - Irr | Autre | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9.5x9.6 pi. - Irr | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.5x9.6 pi. - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.8x11 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.6x9.5 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Salle de bain | 2ième étage | 8.6x7.8 pi. - Irr | Céramique |
Inclusions
Luminaires, stores, rideaux, tringles, système d'alarme non fonctionnel, les meubles qui restent après le déménagement du propriétaire.
Addenda
Le plancher du salon a été remplacé en 2020.
Le balcon avant a été remplacé en 2017.